Ультразвуковой аппарат Mindray Resona I9: передовая диагностика в «СК Мед»
В медицинском центре «СК Мед» мы используем высокотехнологичное оборудование для точной и комфортной ультразвуковой диагностики. Наш ключевой инструмент — ультразвуковой аппарат Mindray Resona I9 экспертного класса, который сочетает инновационные технологии визуализации и эргономичность для максимально достоверных результатов.
Почему мы выбрали Mindray Resona I9?
Ключевые технические характеристики
Что можно исследовать на Mindray Resona I9?
Преимущества для пациента
Как проходит обследование?
Важно! Перед исследованием:
Запишитесь на УЗИ уже сегодня!
Доверьте свою диагностику передовым технологиям и опытным специалистам. Записаться на обследование на аппарате Mindray Resona I9 или уточнить детали можно:
| Услуги | Цены |
|---|---|
| Доплер беременным Галачиева З.М. | 800 ₽ |
| Допплерография для беременных | 800 ₽ |
| Допплерография сосудов почек (УЗДГ) детям | 1 500 ₽ |
| Определение пола плода | 1 000 ₽ |
| УЗИ 1 триместра беременности двойня ( свыше 6 недель) ( Гуцунаева В.В.) | 2 000 ₽ |
| УЗИ 1 триместра беременности ( свыше 6 недель) ( Гуцунаева В.В.) | 1 700 ₽ |
| УЗИ 1 триместра беременности (скрининг ASTRAIA) (Галачиева З.М.) | 2 500 ₽ |
| УЗИ 2 триместра беременности двойня (скрининг) (Галачиева З.М.) | 4 500 ₽ |
| УЗИ 2 триместра беременности двойня ( скрининг) ( Гуцунаева В.В.) | 4 500 ₽ |
| УЗИ 2 триместра беременности (Кокоева О.Р.) | 3 500 ₽ |
| УЗИ 2 триместра беременности (скрининг) (Галачиева З.М.) | 3 500 ₽ |
| УЗИ 2 триместра беременности ( скрининг) ( Гуцунаева В.В.) | 3 500 ₽ |
| УЗИ 3 триместра беременности двойня (скрининг) (Галачиева З.М.) | 4 500 ₽ |
| УЗИ 3 триместра беременности двойня ( скрининг) ( Гуцунаева В.В.) | 4 500 ₽ |
| УЗИ 3 триместра беременности (скрининг) (Галачиева З.М.) | 3 500 ₽ |
| УЗИ 3 триместра беременности ( скрининг) ( Гуцунаева В.В.) | 3 500 ₽ |
| УЗИ артерий или вен верхних конечностей (2 конечности) (Мамитова К.Г.) | 2 900 ₽ |
| УЗИ артерий или вен нижних конечностей (1 конечности) (Мамитова К.Г.) | 1 250 ₽ |
| УЗИ артерий или вен нижних конечностей (2 конечности) (Мамитова К.Г.) | 2 700 ₽ |
| УЗИ беременности малого срока (Богданова К.А.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ брюшной полости | 1 600 ₽ |
| УЗИ брюшной полости (Богданова К.А.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ брюшной полости (Галачиева З.М.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ брюшной полости ( Гуцунаева В.В.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ вен и артерий верхних конечностей (1 конечность) (Мамитова К.Г.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ вен и артерий верхних конечностей (1 конечность) (Мамитова К.Г.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ вен и артерий нижних конечностей (1 конечность) (Мамитова К.Г.) | 1 800 ₽ |
| УЗИ голеностопного сустава (связки голеностопа) 1 конечность Гагиева Л.Б | 1 000 ₽ |
| УЗИ (детям) брюшной полости | 1 400 ₽ |
| УЗИ (детям) вилочковой железы | 550 ₽ |
| УЗИ (детям) лимфоузлов | 450 ₽ |
| УЗИ (детям) лимфоузлов (2 группы) | 1 300 ₽ |
| УЗИ (детям) лимфоузлов (3 группы) | 2 150 ₽ |
| УЗИ (детям) молочных желез с периферическими узлами | 1 050 ₽ |
| УЗИ (детям) мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 ₽ |
| УЗИ (детям) мягких тканей | 550 ₽ |
| УЗИ (детям) органов малого таза (абдоминально) | 1 050 ₽ |
| УЗИ (детям) органов мошонки | 1 150 ₽ |
| УЗИ (детям) плевральных полостей | 550 ₽ |
| УЗИ (детям) почек, надпочечников | 1 400 ₽ |
| УЗИ (детям) слюнных желез | 450 ₽ |
| УЗИ (детям) сустава (1 сустав) | 900 ₽ |
| УЗИ (детям) сустава (2 суставов) | 1 800 ₽ |
| УЗИ (детям) сустава (3 сустава) | 2 700 ₽ |
| УЗИ (детям) сустава (4 сустава) | 3 600 ₽ |
| УЗИ (детям) щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 ₽ |
| УЗИ (детям) ЭХО-КГ до 14 лет | 1 400 ₽ |
| УЗИ диастаза | 900 ₽ |
| УЗИ исследование брюшной полости Миндзаева В.Г. | 1 600 ₽ |
| УЗИ исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи Миндзаева В.Г. | 500 ₽ |
| УЗИ исследование мягких тканей с допплеровским исследованием Миндзаева В.Г. | 750 ₽ |
| УЗИ исследование органов малого таза (трансабдоминальное) Миндзаева В.Г. | 1 250 ₽ |
| УЗИ исследование органов малого таза (трансвагинальное) Миндзаева В.Г. | 1 600 ₽ |
| УЗИ исследование почек Миндзаева В.Г. | 1 000 ₽ |
| УЗИ кишечника Хугаева А.Р | 1 600 ₽ |
| УЗИ коленного сустава 1 конечность Гагиева Л.Б | 1 000 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (2 группы) (Богданова К.А.) | 1 500 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (3 группы) (Богданова К.А.) | 2 350 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (Богданова К.А.) | 650 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов | 850 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов (2 группы) | 1 500 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов (3 группы) | 2 550 ₽ |
| УЗИ лонного сочленения (Галачиева З.М.) | 650 ₽ |
| УЗИ лучезапястного сустава 1 конечность Гагиева Л.Б | 1 000 ₽ |
| УЗИ малого срока беременности (до 6 недель) | 1 600 ₽ |
| УЗИ малого срока беременности (до 6 недель) Харебова А.Р | 1 600 ₽ |
| УЗИ малого таза (абдоминально) | 1 600 ₽ |
| УЗИ малого таза (абдоминально) ( Гуцунаева В.В.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ малого таза (вагинально) | 1 800 ₽ |
| УЗИ малого таза (вагинально) ( Гуцунаева В.В.) | 1 800 ₽ |
| УЗИ (мозга) детям Нейросонография | 1 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез Дзукаева Н.Т. | 1 400 ₽ |
| УЗИ молочных желез с периферическими узлами | 1 400 ₽ |
| УЗИ молочных желез с периферическими узлами ( Галачиева З.М.) | 1 400 ₽ |
| УЗИ молочных желез с периферическими узлами ( Гуцунаева В.В.) | 1 400 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 ₽ |
| УЗИ мягких тканей | 900 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (Богданова К.А.) | 900 ₽ |
| УЗИ околоплодных вод | 900 ₽ |
| УЗИ околоплодных вод (Галачиева З.М.) | 900 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (абдоминально) (Галачиева З.М.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (абдоминально) Миндзаева | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (вагинально) | 1 800 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (вагинально) (Галачиева З.М.) | 1 800 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (вагинально) Миндзаева | 1 800 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) (Богданова К.А.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) (Богданова К.А.) | 1 800 ₽ |
| УЗИ органов мошонки | 1 500 ₽ |
| УЗИ плаценты | 900 ₽ |
| УЗИ плаценты (Галачиева З.М.) | 900 ₽ |
| УЗИ плевральных полостей | 900 ₽ |
| УЗИ плевральных полостей (Богданова К.А.) | 900 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава 1 конечность Гагиева Л.Б | 1 000 ₽ |
| УЗИ позвоночника (поясничный отдел) | 900 ₽ |
| УЗИ позвоночника (шейный отдел) | 900 ₽ |
| УЗИ полового члена | 1 200 ₽ |
| УЗИ почек и доплерография сосудов почек | 2 450 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого (Богданова К.А.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого (Галачиева З.М.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого (Кульчиева Ф.Т.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря ( Гуцунаева В.В.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря (Мамитова К.Г.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников (Галачиева З.М.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников ( Гуцунаева В.В.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников (Богданова К.А.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (абдоминально) | 1 450 ₽ |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансректально) | 1 600 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) (Богданова К.А.) | 1 450 ₽ |
| УЗИ рубца на матке (Галачиева З.М.) | 600 ₽ |
| УЗИ слюнных желез | 850 ₽ |
| УЗИ слюнных желез Гуцунаева В.В. | 850 ₽ |
| УЗИ слюнных желез детям | 850 ₽ |
| УЗИ слюнных желез Хугаева А.Б. | 850 ₽ |
| УЗИ слюнных желез Цопанова Р.З. | 850 ₽ |
| УЗИ сосудов БЦА (Мамитова К.Г.) | 1 600 ₽ |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) | 1 600 ₽ |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 3 600 ₽ |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии или вены, 1 конечность) | 1 600 ₽ |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии или вены, 2 конечности) | 2 900 ₽ |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) (Мамитова К.Г.) | 3 600 ₽ |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2 400 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) | 1 800 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 3 400 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии или вены, 1 конечность) | 1 250 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии или вены, 2 конечности) | 2 700 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (ВЕНЫ 2 конечности) ( Кульчиева Ф.Т.) | 2 700 ₽ |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) (Мамитова К.Г.) | 3 400 ₽ |
| УЗИ сосудов шеи | 1 600 ₽ |
| УЗИ фолликулометрия | 900 ₽ |
| УЗИ фолликулометрия (Галачиева З.М.) | 900 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы (Богданова К.А.) | 1 200 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (Галачиева З.М.) | 1 200 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез ( Гуцунаева В.В.) | 1 200 ₽ |
| УЗИ ЭХО плода Галачиева ЗМ | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты (Дзукаева) | 1 700 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почечных артерий (вкл брюшную аорту) Дзукаева | 2 100 ₽ |
| Фолликулометрия Гуцунаева В.В. | 900 ₽ |
| Фолликулометрия Миндзаева В.Г. | 900 ₽ |
| Фолликулометрия Цопанова Р.З. | 900 ₽ |
| Цервикометрия | 600 ₽ |
| Цервикометрия (Галачиева З.М.) | 600 ₽ |
| Эластография печени | 2 200 ₽ |
| Эхокардиография (Мамитова К.Г.) | 2 450 ₽ |
| Эхокардиография (с 18 лет) | 2 450 ₽ |
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Запись через сайт является предварительной. Наш сотрудник свяжется с Вами для подтверждения записи к специалисту.
Мы осуществляем деятельность на основании медицинских лицензий в соответствии с рекомендациями Минздрава